三合一防雷器 當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 監(jiān)控防雷器系列 > 三合一防雷器 >
DKW-220網(wǎng)絡(luò)三合一防雷器
作者:未知??發(fā)布時(shí)間:2017-08-28 15:47:21
Cowin網(wǎng)絡(luò)三合一防雷器系列產(chǎn)品是為帶云臺(tái)控制的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)定制的一款防雷產(chǎn)品,保護(hù)攝像機(jī)電源、網(wǎng)絡(luò)、云臺(tái)控制等線路免受雷電電磁脈沖、感應(yīng)過電壓、操作過電壓的影響,廣泛應(yīng)用于公共治安、交通監(jiān)控等領(lǐng)域。該系列產(chǎn)品具有集成度高、插損低、殘壓低、方便安裝等特點(diǎn),具有良好的防雷效果。
主要技術(shù)指標(biāo):
安裝環(huán)境:
請(qǐng)確保處于室內(nèi)或者防水箱內(nèi)
避免安裝在劇烈震動(dòng)場(chǎng)所
確保電源部分電壓、電流以及信號(hào)部分傳輸速率與防雷器匹配
確保防雷器能可靠接地,并且工頻接地電阻低于10歐姆
安裝準(zhǔn)備:
工具:十字螺絲刀、一字螺絲刀、剝線鉗等各一把
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | DKW-220 |
網(wǎng)絡(luò)/控制部分 | |
工作電壓Uc | 網(wǎng)絡(luò)5V; 控制12V |
標(biāo)稱放電電流In | 3kA(8/20μs) |
最大通流容量Imax | 5kA(8/20μs) |
保護(hù)水平Up | 網(wǎng)絡(luò)20V;控制40V (10/700μs) |
傳輸速率Vs | 網(wǎng)絡(luò)100Mbps;控制10Mbps |
響應(yīng)時(shí)間Ta | 1ns |
插入損耗Ae | 0.5dB |
接頭形式 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45;云臺(tái)控制:壓接式 |
電源部分 | |
工作電壓(Un) | 220VAC |
標(biāo)稱放電電流(In) | 5kA(8/20μs) |
最大通流容量(Imax) | 10kA(8/20μs) |
保護(hù)水平(In時(shí),8/20μs)Up | 900V |
接頭形式 | 壓接式 |
外形尺寸(不含接地線) | 118*82*45mm |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
安裝環(huán)境:
請(qǐng)確保處于室內(nèi)或者防水箱內(nèi)
避免安裝在劇烈震動(dòng)場(chǎng)所
確保電源部分電壓、電流以及信號(hào)部分傳輸速率與防雷器匹配
確保防雷器能可靠接地,并且工頻接地電阻低于10歐姆
安裝準(zhǔn)備:
工具:十字螺絲刀、一字螺絲刀、剝線鉗等各一把
輔 材 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 作 用 |
電源線 | ≥0.75mm2電源線 15-30CM | 1根 | 連接防雷器與攝像機(jī)電源 |
網(wǎng)線 | 15-30CM | 1根 | 連接防雷器與攝像機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
信號(hào)線 | 單股多芯信號(hào)線 15-30CM | 1根 | 連接防雷器與攝像機(jī)云臺(tái)控制 |
PE連接線 | ≥1.5mm2 | 1根 | 就近接地 |
螺釘 | M4 | 2顆 | 固定防雷器 |
常見故障:
常見故障 | 可能原因 | 處理方法 |
防雷器安裝后,畫面出現(xiàn)雪花或無信號(hào) | 防雷器傳輸性能不達(dá)標(biāo) | 更換防雷器 |
傳輸距離超過最長(zhǎng)允許范圍 | 確保設(shè)備之間同軸線纜連接不超過90M | |
防雷器地線接地后,云臺(tái)控制信號(hào)不通或者畫面有雪花;地線不接地后,網(wǎng)絡(luò)畫面正常 | 地電壓波動(dòng)過大 | 地網(wǎng)改造,若信號(hào)不通表示防雷器已經(jīng)被燒壞,需要更換防雷器 |
防雷器運(yùn)行一段時(shí)間后,監(jiān)視器無畫面,云臺(tái)控制信號(hào)不通,拆下防雷器后,監(jiān)視器出現(xiàn)畫面 | 防雷器因雷擊損壞或其他原因 | 更換防雷器 |
如需更詳細(xì)技術(shù)信息,歡迎來電咨詢 0755-23773382