三合一防雷器 當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 監(jiān)控防雷器系列 > 三合一防雷器 >
三合一防雷器系列產(chǎn)品
作者:未知??發(fā)布時間:2017-05-16 12:39:48
Cowin三合一防雷器系列產(chǎn)品是為帶云臺控制的模擬視頻攝像機定制的一款防雷產(chǎn)品,保護攝像機電源、視頻、云臺控制等線路免受雷電電磁脈沖、感應(yīng)過電壓、操作過電壓的影響,廣泛應(yīng)用于公共治安、交通監(jiān)控等領(lǐng)域。該系列產(chǎn)品具有集成度高、插損低、殘壓低、方便安裝等特點,具有良好的防雷效果。
主要技術(shù)指標(biāo):
安裝環(huán)境:
請確保處于室內(nèi)或者防水箱內(nèi)
避免安裝在劇烈震動場所
確保電源部分電壓、電流以及信號部分傳輸速率與防雷器匹配
確保防雷器能可靠接地,并且工頻接地電阻低于10歐姆
安裝準(zhǔn)備:
工具:十字螺絲刀、一字螺絲刀、剝線鉗等各一把
主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | DKS-12 | DKS-24 | DKS-220 |
視頻/控制部分 | |||
工作電壓Uc | 12V | ||
標(biāo)稱放電電流In | 3kA(8/20μs) | ||
最大通流容量Imax | 5kA(8/20μs) | ||
保護水平Up | 40V(10/700μs) | ||
傳輸速率Vs | 控制:10Mbps 視頻:100 Mbps | ||
響應(yīng)時間Ta | 1ns | ||
插入損耗 | 0.5dB | ||
接頭形式 | 視頻:BNC(J、K根據(jù)實際需要配置);云臺控制:壓接式 | ||
電源部分 | |||
工作電壓(Un) | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
標(biāo)稱放電電流(In) | 5kA(8/20μs) | ||
最大通流容量(Imax) | 10kA(8/20μs) | ||
保護水平(In時,8/20μs)Up | 60V | 100V | 900V |
接頭形式 | 壓接式 | ||
外形尺寸(不含接地線) | 130*80*30mm | ||
保護等級 | IP20 |
安裝環(huán)境:
請確保處于室內(nèi)或者防水箱內(nèi)
避免安裝在劇烈震動場所
確保電源部分電壓、電流以及信號部分傳輸速率與防雷器匹配
確保防雷器能可靠接地,并且工頻接地電阻低于10歐姆
安裝準(zhǔn)備:
工具:十字螺絲刀、一字螺絲刀、剝線鉗等各一把
輔 材 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 作 用 |
電源線 | ≥0.75mm2電源線 15-30CM | 1根 | 連接防雷器與攝像機電源 |
視頻跳線 | 75Ω同軸電纜 15-30CM | 1根 | 連接防雷器與攝像機視頻 |
信號線 | 單股多芯信號線 15-30CM | 1根 | 連接防雷器與攝像機云臺控制 |
PE連接線 | ≥1.5mm2 | 1根 | 就近接地 |
螺釘 | M4 | 2顆 | 固定防雷器 |
常見故障:
常見故障 | 可能原因 | 處理方法 |
防雷器安裝后,視頻畫面出現(xiàn)雪花或無信號 | 防雷器傳輸性能不達標(biāo) | 更換防雷器 |
傳輸距離超過最長允許范圍 | 確保設(shè)備之間同軸線纜連接不超過90M | |
防雷器與電纜特性阻抗不匹配 | 防雷器通常阻抗為75Ω | |
防雷器地線接地后,云臺控制信號不通或者畫面有雪花;地線不接地后,視頻畫面正常 | 地電壓波動過大 | 地網(wǎng)改造,若信號不通表示防雷器已經(jīng)被燒壞,需要更換防雷器 |
防雷器運行一段時間后,監(jiān)視器無畫面,云臺控制信號不通,拆下防雷器后,監(jiān)視器出現(xiàn)畫面 | 防雷器因雷擊損壞或其他原因 | 更換防雷器 |
如需更詳細技術(shù)信息,歡迎來電咨詢
可盈科技(深圳)有限公司
中國·深圳 518109
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道華寧路40號港深創(chuàng)新園E棟402
電話:+86-755-23773382
傳真:+86-755-23773382
網(wǎng)址:m.szserves.com
上一篇:網(wǎng)絡(luò)三合一防雷器 下一篇:DKS-12三合一防雷器